Top Emerging Franchises
Franchises Worth Considering in 2025
Statistics to rank the top emerging franchises for the current year were taken directly from the Franchise Disclosure Statements (FDDs) submitted for consideration.
Click here to view all of our Top 100 Franchises of 2025 or here to learn more about the rankings.
2025 Emerging Franchises:
Franchise Name | Industry Name | Available Capital | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Zoomin Groomin | Pet | $90,000 | |
![]() | Boost Home Healthcare | Senior Care Franchises | $100,000 | |
![]() | PostalAnnex+ | Printing Packing & Shipping | $70,000 | |
![]() | Batteries Plus | Retail Franchises | $100,000 | |
![]() | GarageExperts | Home Services & Repair Franchises | $60,000 | |
![]() | Overtime Athletics | Child Related Franchises | $20,000 | |
![]() | Fresh Coat | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Next Day Access | Senior & Health Care | $50,000 | |
![]() | CR3 American Exteriors | Home Services & Repair Franchises | $75,000 | |
![]() | Cooper's Scoopers | Pet Franchises | $40,000 | |
![]() | TeamLogic IT | Computer & Internet Franchises | $50,000 | |
![]() | Sky Zone Trampoline Park+ | Sports & Recreation Franchises | $500,000 | |
![]() | EggBred | Food & Restaurant | $80,000 | |
![]() | The Learning Experience | Education Franchises | $150,000 | |
![]() | Dryer Vent Wizard | Home Services & Repair Franchises | $30,000 | |
![]() | ComForCare Home Care | Senior Care Franchises | $50,000 | |
![]() | HouseMaster | Home Services & Repair Franchises | $40,000 | |
![]() | Aire Serv | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | GoliathTech | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Superior Wash | Auto Franchises | $50,000 | |
![]() | Blue Moon Estate Sales | Retail Franchises | $60,000 | |
![]() | Mr. Electric | Home Services & Repair Franchises | $65,000 | |
![]() | The Inspection Boys | Home Services & Repair Franchises | $60,000 | |
![]() | Mosquito Joe | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Garage Force | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | BODYBAR Pilates | Health & Fitness Franchises | $150,000 | |
![]() | Port of Subs | Food Franchises | $100,000 | |
![]() | PuroClean | Cleaning Franchises | $100,000 | |
![]() | Bath Tune-Up | Home Services & Repair Franchises | $74,000 | |
![]() | Mr. Handyman | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | The Back Nine Golf | Sports & Leisure | $60,000 | |
![]() | Mr. Appliance | Home Services & Repair Franchises | $85,000 | |
![]() | 1-800-PackOuts | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Spherion Staffing & Recruiting | Business Services Franchises | $150,000 | |
![]() | Paramount Tax | Financial Franchises | $50,000 | |
![]() | Lightspeed Restoration | Home Services & Repair Franchises | $100,000 | |
![]() | Sport Clips | Beauty Franchises | $200,000 | |
![]() | Footprints Floors | Home Services & Repair Franchises | $75,000 | |
![]() | Salty Dawg Pet Salon + Bakery | Pet Franchises | $100,000 | |
![]() | The Chicken Shack | Food Franchises | $250,000 | |
![]() | Aussie Pet Mobile | Pet Franchises | $98,845 | |
![]() | Junk King | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | MY SALON Suite | Beauty Franchises | $500,000 | |
![]() | Mosquito Squad | Home Services & Repair Franchises | $50,000 | |
![]() | Fuego Cravings | Food Franchises | $200,000 | |
![]() | ATAX - Area Representative | Financial Businesses | $150,000 | |
![]() | Kono's Northshore | Food Franchises | $150,000 | |
![]() | Express Employment Professionals | Personnel & Staffing | $150,000 | |
![]() | Mathnasium Learning Centers | Education Franchises | $100,000 | |
![]() | HomeSmiles | Home Services & Repair Franchises | $60,000 |
Most Popular Industries & Categories
As of April 10, 2025: